Jeanneau 509 (2015)
Barca a vela in Atene, Cicladi, Grecia
-
Lunghezza
15 m -
Guests
12 -
Cabine
5 -
Docce
3 -
Bagni
3
Price list
Periodo | Prezzo per settimana |
---|---|
dal 23 Maggio 2020 al 13 Giugno 2020 | € 4550 € 4323* |
dal 13 Giugno 2020 al 1 Agosto 2020 | € 5400 € 5130* |
dal 1 Agosto 2020 al 22 Agosto 2020 | € 6150 € 5843* |
dal 22 Agosto 2020 al 19 Settembre 2020 | € 5400 € 5130* |
dal 19 Settembre 2020 al 3 Ottobre 2020 | € 4550 € 4323* |
dal 3 Ottobre 2020 al 24 Ottobre 2020 | € 3700 € 3515* |
dal 24 Ottobre 2020 al 31 Dicembre 2020 | € 2800 € 2660* |
dal 1 Gennaio 2021 al 24 Aprile 2021 | € 2800 € 2660* |
dal 24 Aprile 2021 al 22 Maggio 2021 | € 3700 € 3515* |
dal 22 Maggio 2021 al 12 Giugno 2021 | € 4550 € 4323* |
dal 12 Giugno 2021 al 31 Luglio 2021 | € 5400 € 5130* |
dal 31 Luglio 2021 al 21 Agosto 2021 | € 6150 € 5843* |
dal 21 Agosto 2021 al 18 Settembre 2021 | € 5400 € 5130* |
dal 18 Settembre 2021 al 2 Ottobre 2021 | € 4550 € 4323* |
dal 2 Ottobre 2021 al 23 Ottobre 2021 | € 3700 € 3515* |
dal 23 Ottobre 2021 al 31 Dicembre 2021 | € 2800 € 2660* |
*Wiisail special offer
Extras
Extra | Prezzo | Type |
---|
Equipment
-
Attrezzatura ponte
- Scaletta
- Altoparlanti in pozzetto
- Verricello elettrico
- Doccetta ponte
- Tavolo pozzetto
- Bimini
-
Comfort
- Inverter
- Acqua calda
- Generatore
- Aria condizionata
-
Comodità
- CD Player
- TV
- Snorkeling set
-
Cucina
- Fornello
- Frigorifero
- Frigorifero elettrico
-
Elettronica
- Elica di prua
- Contamiglia
- Ecoscandaglio
- GPS
- Plotter cartografico
- Autopilota
- Anemometro
- VHF
-
Vele
- Randa Steccata
- Genoa avvolgibile