Lagoon 380 (2015)
Catamarano in Atene, Cicladi, Grecia
-
Lunghezza
12 m -
Guests
10 -
Cabine
4 -
Docce
2 -
Bagni
2
Price list
Periodo | Prezzo per settimana |
---|---|
dal 23 Maggio 2020 al 20 Giugno 2020 | € 3250 € 3088* |
dal 20 Giugno 2020 al 1 Agosto 2020 | € 3950 € 3753* |
dal 1 Agosto 2020 al 22 Agosto 2020 | € 4350 € 4133* |
dal 22 Agosto 2020 al 19 Settembre 2020 | € 3950 € 3753* |
dal 19 Settembre 2020 al 3 Ottobre 2020 | € 3250 € 3088* |
dal 3 Ottobre 2020 al 17 Ottobre 2020 | € 2650 € 2518* |
dal 17 Ottobre 2020 al 31 Dicembre 2020 | € 1850 € 1758* |
dal 1 Gennaio 2021 al 24 Aprile 2021 | € 1850 € 1758* |
dal 24 Aprile 2021 al 22 Maggio 2021 | € 2650 € 2518* |
dal 22 Maggio 2021 al 19 Giugno 2021 | € 3250 € 3088* |
dal 19 Giugno 2021 al 31 Luglio 2021 | € 3950 € 3753* |
dal 31 Luglio 2021 al 21 Agosto 2021 | € 4350 € 4133* |
dal 21 Agosto 2021 al 18 Settembre 2021 | € 3950 € 3753* |
dal 18 Settembre 2021 al 2 Ottobre 2021 | € 3250 € 3088* |
dal 2 Ottobre 2021 al 16 Ottobre 2021 | € 2650 € 2518* |
dal 16 Ottobre 2021 al 31 Dicembre 2021 | € 1850 € 1758* |
*Wiisail special offer
Extras
Extra | Prezzo | Type |
---|
Equipment
-
Attrezzatura ponte
- Scaletta
- Altoparlanti in pozzetto
- Verricello elettrico
- Doccetta ponte
- Tavolo pozzetto
- Bimini
-
Comfort
- Acqua calda
-
Comodità
- CD Player
- TV
- Snorkeling set
-
Cucina
- Fornello
- Frigorifero
- Frigorifero elettrico
-
Elettronica
- Contamiglia
- Ecoscandaglio
- GPS
- Plotter cartografico
- Autopilota
- Anemometro
- VHF
-
Vele
- Randa Steccata
- Genoa avvolgibile