Lagoon 380 S2 (2014)
Catamarano in Lefkas, Mar Ionio, Grecia
-
Lunghezza
12 m -
Guests
10 -
Cabine
6 -
Docce
2 -
Bagni
2
Price list
Periodo | Prezzo per settimana |
---|---|
dal 1 Agosto 2020 al 22 Agosto 2020 | € 4200 € 3990* |
dal 22 Agosto 2020 al 19 Settembre 2020 | € 3400 € 3230* |
dal 19 Settembre 2020 al 3 Ottobre 2020 | € 3000 € 2850* |
dal 3 Ottobre 2020 al 17 Ottobre 2020 | € 2200 € 2090* |
dal 17 Ottobre 2020 al 31 Dicembre 2020 | € 1700 € 1615* |
dal 1 Gennaio 2021 al 24 Aprile 2021 | € 1700 € 1615* |
dal 24 Aprile 2021 al 22 Maggio 2021 | € 2200 € 2090* |
dal 22 Maggio 2021 al 19 Giugno 2021 | € 3000 € 2850* |
dal 19 Giugno 2021 al 31 Luglio 2021 | € 3400 € 3230* |
dal 31 Luglio 2021 al 21 Agosto 2021 | € 4200 € 3990* |
dal 21 Agosto 2021 al 18 Settembre 2021 | € 3400 € 3230* |
dal 18 Settembre 2021 al 2 Ottobre 2021 | € 3000 € 2850* |
dal 2 Ottobre 2021 al 16 Ottobre 2021 | € 2200 € 2090* |
dal 16 Ottobre 2021 al 31 Dicembre 2021 | € 1700 € 1615* |
*Wiisail special offer
Extras
Extra | Prezzo | Type |
---|---|---|
Spinnaker | € 250 a settimana | Opzionale |
Hostess | € 1050 a settimana | Opzionale |
Skipper | € 170 al giorno | Opzionale |
SUP | € 160 a settimana | Opzionale |
Gennaker | € 250 a settimana | Opzionale |
Rete di protezione | € 200 a settimana | Opzionale |
WI-FI | € 50 a settimana | Opzionale |
Equipment
-
Attrezzatura ponte
- Scaletta
- Altoparlanti in pozzetto
- Verricello elettrico
- Doccetta ponte
- Tavolo pozzetto
- Bimini
-
Comfort
- Acqua calda
-
Comodità
- CD Player
- TV
- Snorkeling set
-
Cucina
- Fornello
- Frigorifero
- Frigorifero elettrico
-
Elettronica
- Contamiglia
- Ecoscandaglio
- GPS
- Plotter cartografico
- Autopilota
- Anemometro
- VHF
-
Vele
- Randa Steccata
- Genoa avvolgibile