Lagoon 450 (2013)
Catamarano in Pola, Istria, Croazia
-
Lunghezza
15 m -
Guests
12 -
Cabine
6 -
Docce
4 -
Bagni
4
Price list
Periodo | Prezzo per settimana |
---|---|
dal 15 Agosto 2020 al 12 Settembre 2020 | € 7310 € 6945* |
dal 12 Settembre 2020 al 19 Settembre 2020 | € 6420 € 6099* |
dal 19 Settembre 2020 al 3 Ottobre 2020 | € 5220 € 4959* |
dal 3 Ottobre 2020 al 31 Dicembre 2020 | € 3500 € 3325* |
dal 1 Gennaio 2021 al 15 Maggio 2021 | € 3500 € 3325* |
dal 15 Maggio 2021 al 29 Maggio 2021 | € 5220 € 4959* |
dal 29 Maggio 2021 al 19 Giugno 2021 | € 6420 € 6099* |
dal 19 Giugno 2021 al 24 Luglio 2021 | € 7310 € 6945* |
dal 24 Luglio 2021 al 14 Agosto 2021 | € 8170 € 7762* |
dal 14 Agosto 2021 al 11 Settembre 2021 | € 7310 € 6945* |
dal 11 Settembre 2021 al 18 Settembre 2021 | € 6420 € 6099* |
dal 18 Settembre 2021 al 2 Ottobre 2021 | € 5220 € 4959* |
dal 2 Ottobre 2021 al 31 Dicembre 2021 | € 3500 € 3325* |
*Wiisail special offer
Extras
Extra | Prezzo | Type |
---|---|---|
Spinnaker | € 200 a settimana | Opzionale |
Fuoribordo | € 80 a settimana | Opzionale |
Hostess | € 980 a settimana | Opzionale |
Asciugamani | € 6 per persona | Opzionale |
Skipper | € 150 al giorno | Opzionale |
SUP | € 120 a settimana | Opzionale |
Rete di protezione | € 70 a settimana | Opzionale |
WI-FI | € a settimana | Incluso nel prezzo |
Animali a bordo | € 100 a settimana | Opzionale |
Starter pack | € 180 | Obbligatorio |
Deposito | € 2000 | Obbligatorio |
Equipment
-
Attrezzatura ponte
- Scaletta
- Altoparlanti in pozzetto
- Verricello elettrico
- Doccetta ponte
- Tavolo pozzetto
- Bimini
-
Comfort
- Acqua calda
- Aria condizionata
-
Comodità
- CD Player
- TV
- Snorkeling set
-
Cucina
- Fornello
- Frigorifero
- Frigorifero elettrico
-
Elettronica
- Contamiglia
- Ecoscandaglio
- GPS
- Plotter cartografico
- Autopilota
- Anemometro
- VHF
-
Vele
- Lazy bag
- Genoa avvolgibile
Richiedi un preventivo
Prezzo base | € 3500 |
Wiisail special offer | -5% |
Prezzo totale extra esclusi | € 3325 |