Lagoon 560 (2016)
Catamarano in Trogir, Sud Dalmazia, Croazia
-
Lunghezza
17 m -
Guests
12 -
Cabine
7 -
Docce
6 -
Bagni
6
Price list
Periodo | Prezzo per settimana |
---|---|
dal 18 Agosto 2018 al 15 Settembre 2018 | € 21850 € 20758* |
dal 15 Settembre 2018 al 22 Settembre 2018 | € 20520 € 19494* |
dal 22 Settembre 2018 al 29 Settembre 2018 | € 17400 € 16530* |
dal 29 Settembre 2018 al 6 Ottobre 2018 | € 15660 € 14877* |
dal 6 Ottobre 2018 al 31 Dicembre 2018 | € 12600 € 11970* |
dal 1 Gennaio 2019 al 27 Aprile 2019 | € 12600 € 11970* |
dal 27 Aprile 2019 al 18 Maggio 2019 | € 15660 € 14877* |
dal 18 Maggio 2019 al 1 Giugno 2019 | € 17400 € 16530* |
dal 1 Giugno 2019 al 22 Giugno 2019 | € 20520 € 19494* |
dal 22 Giugno 2019 al 29 Giugno 2019 | € 21850 € 20758* |
dal 29 Giugno 2019 al 10 Agosto 2019 | € 26170 € 24862* |
dal 10 Agosto 2019 al 14 Settembre 2019 | € 21850 € 20758* |
dal 14 Settembre 2019 al 21 Settembre 2019 | € 20520 € 19494* |
dal 21 Settembre 2019 al 28 Settembre 2019 | € 17400 € 16530* |
dal 28 Settembre 2019 al 5 Ottobre 2019 | € 15660 € 14877* |
dal 5 Ottobre 2019 al 31 Dicembre 2019 | € 12600 € 11970* |
*Wiisail special offer
Extras
Extra | Prezzo | Type |
---|---|---|
Hostess | € 840 a settimana | Opzionale |
Skipper | € 150 al giorno | Opzionale |
Gennaker | € 150 a settimana | Opzionale |
Comfort pack | € 480 | Obbligatorio |
Deposito | € 2500 | Obbligatorio |
Equipment
-
Attrezzatura ponte
- Scaletta
- Altoparlanti in pozzetto
- Verricello elettrico
- Doccetta ponte
- Tavolo pozzetto
- Bimini
-
Comfort
- Generatore
- Dissalatore
- Aria condizionata
-
Comodità
- CD Player
- TV
- Snorkeling set
-
Cucina
- Fornello
- Frigorifero
- Frigorifero elettrico
-
Elettronica
- Contamiglia
- Ecoscandaglio
- GPS
- Plotter cartografico
- Autopilota
- Anemometro
- VHF
-
Vele
- Randa Steccata
- Genoa avvolgibile
Richiedi un preventivo
Prezzo base | € 12600 |
Wiisail special offer | -5% |
Prezzo totale extra esclusi | € 11970 |